公益社団法人全国珠算教育連盟主催 検定試験
日 程
| 第379回 | 平成29年5月28日 | 珠算 3級以上 暗算 段位 |
| 第380回 | 平成29年7月23日 | 珠算 3級以上 暗算 段位 |
| 第381回 | 平成29年9月24日 | 珠算 3級以上 暗算 段位 |
珠算4級以下、暗算1級以下は毎月実施
フラッシュ暗算検定 毎月実施
検 定 料
| 珠 算 | 段 位 | ¥3,000 | 暗 算 | 段 位 | ¥1,600 |
| 1 級 | ¥2,400 | 1級~3級 | ¥1,000 | ||
| 準1級 | ¥2,200 | 4級~6級 | ¥900 | ||
| 2 級 | ¥1,800 | 7級~10級 | ¥600 | ||
| 準2級 | ¥1,700 | ||||
| 3 級 | ¥1,600 | ||||
| 準3級 | ¥1,500 | ||||
| 4級~準6級 | ¥1,100 | ||||
| 7級~10級 | ¥1,000 | ||||
| 11級~15級 | ¥600 | ||||
| フラッシュ暗算 | 段位~10級 | ¥600 |
